填报时间:2018.7.1 | 单位:件 | |||
序号 | 行政许可项目 | 当月数 | 全年累计数 | 备注 |
1 | 危险化学品经营许可 | 14 | 74 | |
2 | 烟花爆竹批发经营许可 | 0 | 3 | |
3 | 危险化学品安全使用许可 | 0 | 2 | |
4 | 危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查 | 1 | 5 | |
5 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 0 | 8 | |
6 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 0 | 0 | |
7 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 0 | 0 | |
8 | 储存烟花爆竹的建设项目安全设施设计审查 | 0 | 0 | |
9 | 职业卫生技术服务机构丙级资质认可 | 0 | 0 | |
10 | 职业卫生技术服务机构乙级资质认可 | 0 | 0 | |
11 | 生产经营单位事故应急预案备案 | 0 | 5 | |
12 | 生产、经营易制毒化学品备案 | 2 | 17 | |
便民服务事项 | ||||
13 | 特种作业人员操作证 | 1991 | 5252 | |
14 | 安全管理资格证书 | 225 | 1921 | |
合计: | 2233 | 7287 | ||
填表人:汤涌 |